Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-05-30 新蒲崗 寶城工業大廈 1 5502 19.200 @3490 詳情 最近放盤
  2023-05-25 新蒲崗 華懋工業大廈 5 D 3000 9.406 @3135 詳情 最近放盤
  2023-05-22 新蒲崗 利嘉工業大廈 12 7 2.000 詳情 最近放盤
  2023-05-22 新蒲崗 新科技廣場 29 5-8 3440 18.920 @5500 詳情 最近放盤
  2023-05-11 新蒲崗 華懋工業大廈 5 A 3000 9.054 @3018 詳情 最近放盤
  2023-05-11 新蒲崗 華懋工業大廈 5 C 3000 9.009 @3003 詳情 最近放盤
  2023-05-11 新蒲崗 華懋工業大廈 6 D 3000 9.406 @3135 詳情 最近放盤
  2023-05-11 新蒲崗 業豐工業大廈 19 2 286 1.760 @6154 詳情 最近放盤
  2023-05-03 新蒲崗 振發工廠大廈 7 B 3075 5.500 @1789 詳情 最近放盤
  2023-04-26 新蒲崗 新時代工貿商業中心 17 6 631 4.430 @7021 詳情 最近放盤
  2023-04-26 新蒲崗 同德工業大廈 5 A 30.000 詳情 最近放盤
  2023-04-21 新蒲崗 勤達中心 9 1 1729 11.000 @6362 詳情 最近放盤
  2023-04-06 新蒲崗 旺景工業大廈 12 C18 216 1.980 @9167 詳情 最近放盤
  2023-03-27 新蒲崗 泰力工業中心 11 10 1308 7.080 @5413 詳情 最近放盤
  2023-03-23 新蒲崗 安達工業大廈 1 A 2500 9.880 @3952 詳情 最近放盤
  2023-03-17 新蒲崗 富德工業大廈 7 E 900 4.990 @5544 詳情 最近放盤
  2023-03-16 新蒲崗 業豐工業大廈 7 6 371 1.800 @4852 詳情 最近放盤
  2023-03-10 新蒲崗 新科技廣場 7 11 765 4.600 @6013 詳情 最近放盤
  2023-03-10 新蒲崗 利森工廠大廈 7 4 2564 8.800 @3432 詳情 最近放盤
  2023-03-03 新蒲崗 佳力工業大廈 6 1 1550 8.280 @5342 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.