Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-24 商舖 新蒲崗 泰力工業中心 1364 -- 20.600 1538888 詳情 按揭計算
  2024-10-24 商舖 新蒲崗 BURROW 980 -- 58000 1355159 詳情
  2024-09-19 商舖 新蒲崗  348 -- 36800 C683225 詳情
  2024-09-19 商舖 新蒲崗 啟新大廈 2400 -- 180000 1579332 詳情
  2024-09-19 商舖 新蒲崗 新蒲崗廣場 211 -- 3.280 1523426 詳情 按揭計算
  2024-09-19 商舖 新蒲崗  800 -- 48000 1579338 詳情
  2024-09-19 商舖 新蒲崗  900 -- 14.000 1523266 詳情 按揭計算
  2024-09-19 商舖 新蒲崗  880 -- 40000 1538880 詳情
  2024-09-19 商舖 新蒲崗 東誠大廈 500 -- 12.000 26000 1538858 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.