Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-25 商舖 新蒲崗  1000 -- 60000 C683223 詳情
  2023-02-20 商舖 新蒲崗  2000 -- 65000 C683221 詳情
  2023-02-20 商舖 新蒲崗 大有街 1364 -- 28.280 C683217 詳情 按揭計算
  2023-02-20 商舖 新蒲崗  1100 -- 35.000 C683218 詳情 按揭計算
  2023-02-20 商舖 新蒲崗 仁愛街 1000 -- 42000 C683219 詳情
  2023-02-20 商舖 新蒲崗  1253 -- 43850 C683225 詳情
  2023-02-20 商舖 新蒲崗  1000 -- 26.000 C683228 詳情 按揭計算
  2023-02-20 商舖 新蒲崗  800 -- 33.000 C683229 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.