Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-25 工業 新蒲崗 萬星工業大廈 172 -- 1.650 G683861 詳情 按揭計算
  2023-05-25 工業 新蒲崗 振發工廠大廈 500 -- 7800 G683852 詳情
  2023-05-23 工業 新蒲崗 富德工業大廈 1530 -- 8.600 D678884 詳情 按揭計算
  2023-05-23 工業 新蒲崗 匯達商業中心 1806 -- 41538 G683869 詳情
  2023-05-23 工業 新蒲崗 泰力工業中心 1316 -- 18500 G683863 詳情
  2023-02-20 寫字樓/工貿 新蒲崗 新科技廣場 1385 -- 23800 K522867 詳情
  2023-02-20 工業 新蒲崗 百勝工廠大廈 3007 -- 42000 T678023 詳情
  2023-02-20 寫字樓/工貿 新蒲崗 宏基中心1期 1892 -- 29326 R677971 詳情
  2023-02-20 工業 新蒲崗 盛景工業大廈 11758 -- 110000 D678875 詳情
  2023-02-20 工業 新蒲崗 勤達中心 1732 -- 12.990 G683864 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.