Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 泰力工業中心 1316 -- 22300 1327007 詳情
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 1103 -- 17500 1327013 詳情
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 東傲 923 -- 22000 1326997 詳情
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 新寶中心 1267 -- 21000 1326987 詳情
  2023-09-18 工業 新蒲崗 萬星工業大廈 172 -- 1.650 G683861 詳情 按揭計算
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 勤達中心 1385 -- 17.660 1355151 詳情 按揭計算
  2023-09-18 寫字樓/工貿 新蒲崗 福和工業大廈 3850 -- 18.800 1355145 詳情 按揭計算
  2023-09-18 工業 新蒲崗 緯綸工業大廈 8000 -- 30.000 1355255 詳情 按揭計算
  2023-09-18 工業 新蒲崗 百勝工廠大廈 -- -- 60000 1327797 詳情
  2023-09-18 工業 新蒲崗 百勝工廠大廈 600 -- 11500 1327789 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.