Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-09-20 工業 新蒲崗 東傲 1829 -- 29000 1579534 詳情
  2024-09-20 工業 新蒲崗 中興工業大廈 10166 -- 118000 1579530 詳情
  2024-09-20 寫字樓/工貿 新蒲崗 新時代工貿商業中心 1015 -- 20000 1579528 詳情
  2024-09-20 工業 新蒲崗 福和工廈 3850 -- 14.500 1492841 詳情 按揭計算
  2024-09-20 工業 新蒲崗 勤達中心 1524 -- 9.700 1492822 詳情 按揭計算
  2024-09-20 工業 新蒲崗 新科技廣場 1385 -- 7.300 22800 1492810 詳情 按揭計算
  2024-09-20 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 2520 -- 17.130 55000 1492794 詳情 按揭計算
  2024-09-20 工業 新蒲崗 富德工業大廈 900 -- 4.700 1492762 詳情 按揭計算
  2024-09-20 工業 新蒲崗 六合工業大廈 4052 -- 48500 1492740 詳情
  2024-09-20 工業 新蒲崗 泰力工業中心 1598 -- 10.700 33800 1355225 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.