Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-09 工業 新蒲崗 佳力工業大廈 1384 -- 7.000 1481994 詳情 按揭計算
  2024-04-09 工業 新蒲崗 新時代工貿商業中心 632 -- 36.900 1481982 詳情 按揭計算
  2024-04-09 工業 新蒲崗 新科技廣場 1385 -- 7.620 1481910 詳情 按揭計算
  2024-04-09 寫字樓/工貿 新蒲崗 佳力工業大廈 1103 -- 18800 1327013 詳情
  2024-04-09 工業 新蒲崗 泰力工業中心 3196 -- 38000 1355225 詳情
  2024-04-09 工業 新蒲崗 泰力工中 1316 -- 21500 1404480 詳情
  2024-04-09 工業 新蒲崗 富德工業中心 900 -- 4.700 1355263 詳情 按揭計算
  2024-04-09 工業 新蒲崗 六合工業大廈 2200 -- 30000 1355255 詳情
  2024-04-09 寫字樓/工貿 新蒲崗 新時代 948 -- 18000 1355145 詳情
  2024-04-09 工業 新蒲崗 萬迪廣場 1250 -- 32500 G683869 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.